NPCs

Nombre Botin
HORMIGA HORMIGA 2 2 4 10 3 - 2
MURCIÉLAGO MURCIÉLAGO 4 3 4 15 4 - 2
GALLO GALLO 10 3 6 20 6 - 3
POLLO
POLLO - 1 Prob: 33.33%
RATA RATA 6 4 6 30 9 - 4
SERPIENTE SERPIENTE 6 3 7 30 9 - 4
PAVO REAL PAVO REAL 7 5 7 35 11 - 6
SERPIENTE COLLET SERPIENTE COLLET 10 3 9 40 12 - 7
ESCORPIÓN ESCORPIÓN 8 5 8 40 12 - 5
CUERVO CUERVO 20 8 12 80 24 - 4
LOBO SALVAJE LOBO SALVAJE 30 11 19 100 50 - 0
PIEL DE LOBO SALVAJE
PIEL DE LOBO SALVAJE - 1 Prob: 100%
LOBO LOBO 25 9 15 100 30 - 6
VULPES VULPES 31 12 30 110 35 - 12
WOLFANG WOLFANG 50 11 25 120 36 - 10
ESQUELETO DE ÉLITE INVOCADO ESQUELETO DE ÉLITE INVOCADO 25 30 40 125 - - -
SERPIENTE BICEFALA SERPIENTE BICEFALA 34 13 18 140 70 - 7
PANTERA INVOCADA PANTERA INVOCADA 200 90 120 150 - - -
ORCO EMBRUJADO ORCO EMBRUJADO 35 5 10 150 75 - 6
GOBLIN GOBLIN 35 16 23 150 75 - 9
CASCO DE HIERRO
CASCO DE HIERRO - 1 Prob: 0.75%
ESQUELETO ESQUELETO 35 16 23 150 75 - 4
ESQUELETO VIGÍA ESQUELETO VIGÍA 37 18 27 170 85 - 5
VULPES GRIS VULPES GRIS 37 26 41 170 63 - 14
ORCA GRANJERA ORCA GRANJERA 38 17 23 180 90 - 7
LICHE MENOR LICHE MENOR 40 20 27 200 100 - 8
LOBO GRIS LOBO GRIS 40 10 20 200 100 - 8
CASCO DE LOBO
CASCO DE LOBO - 1 Prob: 0.67%
MURCIÉLAGO GIGANTE MURCIÉLAGO GIGANTE 40 18 32 200 115 - 10
BANDIDO BANDIDO 40 19 27 200 100 - 9
NUDILLO DE BRONCE
NUDILLO DE BRONCE - 1 Prob: 0.38%
DUENDE DUENDE 40 19 25 200 100 - 11
FLECHA MÁGICA
FLECHA MÁGICA - 1 Prob: 0.74%
ORCO PROTECTOR ORCO PROTECTOR 41 20 28 210 105 - 8
TORTUGA TORTUGA 42 20 30 225 113 - 9
RATA GIGANTE RATA GIGANTE 50 15 30 235 135 - 9
DACTILA DACTILA 100 36 55 240 103 - 19
ZOMBIE ZOMBIE 44 22 30 240 120 - 12
AQUILORE AQUILORE 45 25 35 250 125 - 10
ORCO CAZADOR ORCO CAZADOR 45 5 10 250 125 - 12
ARCO REFORZADO
ARCO REFORZADO - 1 Prob: 0.80%
ESQUELETO GUERRERO ESQUELETO GUERRERO 45 20 35 250 125 - 15
SCRAMER SCRAMER 45 5 9 250 125 - 25
HUMANO NO-MUERTO HUMANO NO-MUERTO 45 21 31 250 125 - 10
HIENA MARRÓN HIENA MARRÓN 50 18 35 300 165 - 14
OSO OSO 50 35 50 300 150 - 7
ESQUELETO AGRESOR ESQUELETO AGRESOR 45 22 37 300 150 - 12
HACHA DE PIEDRA
HACHA DE PIEDRA - 1 Prob: 0.55%
SCRAMER PÍCARO SCRAMER PÍCARO 41 7 16 300 150 - 27
ARAÑA VERDE ARAÑA VERDE 54 20 58 300 172 - 15
HUMANA NO-MUERTA HUMANA NO-MUERTA 50 15 20 300 150 - 8
SOMBRERO DE APRENDIZ
SOMBRERO DE APRENDIZ - 1 Prob: 0.80%
ORCO ORCO 50 23 33 300 150 - 12
JABALÍ JABALÍ 52 24 35 350 175 - 14
ARAÑA NEGRA ARAÑA NEGRA 55 23 60 350 201 - 14
ELFO NO-MUERTO ELFO NO-MUERTO 52 24 38 350 175 - 5
TRAJE DE DUQUE
TRAJE DE DUQUE - 1 Prob: 0.91%
HIENA GRIS HIENA GRIS 57 20 40 400 230 - 20
PANTERA PANTERA 55 25 40 400 200 - 16
LUCHADOR DE LAS MINAS LUCHADOR DE LAS MINAS 55 32 50 400 200 - 20
LAGARTO LAGARTO 58 20 45 400 230 - 18
ARAÑA ROJA ARAÑA ROJA 58 25 62 400 230 - 16
KOBOLD KOBOLD 55 15 32 400 200 - 20
MONO DE PIRATA MONO DE PIRATA 120 35 60 400 280 - 30
LOBO NEGRO LOBO NEGRO 55 20 35 400 220 - 0
PIEL DE LOBO NEGRO
PIEL DE LOBO NEGRO - 1 Prob: 100%
ASESINO ASESINO 50 25 40 400 200 - 15
DAGA +1
DAGA +1 - 1 Prob: 0.68%
HUARGO HUARGO 57 22 45 450 248 - 16
SCRAMER ENCAPUCHADO SCRAMER ENCAPUCHADO 57 10 18 450 225 - 31
AQUILORE ÁRTICO AQUILORE ÁRTICO 130 40 70 500 125 - 75
PLUMA DE AGUILA
PLUMA DE AGUILA - 1 Prob: 20%
ESQUELETO MÁGICO ESQUELETO MÁGICO 60 35 60 500 286 - 18
TORTUGA MEDITERRANEA TORTUGA MEDITERRANEA 60 25 47 500 250 - 20
ESCUDO DE TORTUGA
ESCUDO DE TORTUGA - 1 Prob: 12.50%
OSO PARDO OSO PARDO 63 35 55 550 302 - 0
PIEL DE OSO PARDO
PIEL DE OSO PARDO - 1 Prob: 100%
DOVU DOVU 65 43 65 600 330 - 30
ABOMINACIÓN ABOMINACIÓN 65 37 58 600 360 - 18
ESQUELETO DRAGÓN ESQUELETO DRAGÓN 65 40 70 600 345 - 19
TIGRE TIGRE 65 45 55 600 330 - 0
PIEL DE TIGRE
PIEL DE TIGRE - 1 Prob: 100%
SCRAMER ANCIANO SCRAMER ANCIANO 65 12 20 600 300 - 33
LORD DUENDE LORD DUENDE 65 40 60 600 330 - 21
BÁCULO DE MADERA
BÁCULO DE MADERA - 1 Prob: 1.41%
GROG GROG 115 45 90 700 455 - 28
FERUS FERUS 65 52 80 700 403 - 23
ARAÑA MISTERIOSA ARAÑA MISTERIOSA 70 55 80 700 385 - 28
ESCORPIÓN BLANCO ESCORPIÓN BLANCO 70 45 72 700 385 - 28
PANTERA NEGRA PANTERA NEGRA 73 48 75 750 412 - 25
BANDOLERO DE LAS CLOACAS BANDOLERO DE LAS CLOACAS 70 58 86 800 460 - 36
SABLE
SABLE - 1 Prob: 3.03%
MINERO ROBUSTO MINERO ROBUSTO 85 30 55 800 500 - 36
ULULANTIS ULULANTIS 70 55 85 800 460 - 28
ARAÑA ESMERALDA ARAÑA ESMERALDA 75 60 85 800 440 - 32
ANOMALÍA DE LODO ANOMALÍA DE LODO 75 60 92 900 540 - 45
ESPECTRO DEL PANTANO ESPECTRO DEL PANTANO 90 65 115 1000 650 - 55
MINERO OLVIDADO MINERO OLVIDADO 90 50 70 1000 625 - 50
ARAÑA DE BOSQUE ARAÑA DE BOSQUE 90 65 105 1000 600 - 50
REPTAESCAMA REPTAESCAMA 95 65 115 1100 660 - 66
GEMA VERDE DE FUNDACIÓN DE CLAN
GEMA VERDE DE FUNDACIÓN DE CLAN - 1 Prob: 0.25%
GUARDIÁN DEL MAUSOLEO GUARDIÁN DEL MAUSOLEO 95 70 105 1100 660 - 33
ANILLO DE ORO
ANILLO DE ORO - 1 Prob: 3.70%
ENT ENT 92 65 90 1200 720 - 32
ARCO REFORZADO
ARCO REFORZADO - 1 Prob: 2.17%
LORD ORCO LORD ORCO 92 100 150 1200 750 - 66
TROLL OSCURO TROLL OSCURO 94 70 135 1400 840 - 63
GEMA ROJA DE FUNDACIÓN DE CLAN
GEMA ROJA DE FUNDACIÓN DE CLAN - 1 Prob: 0.27%
TIGRE DE BENGALA TIGRE DE BENGALA 140 105 135 1400 350 - 0
PIEL DE TIGRE DE BENGALA
PIEL DE TIGRE DE BENGALA - 1 Prob: 100%
LEVIATÁN PEQUEÑO LEVIATÁN PEQUEÑO 135 90 140 1400 1050 - 63
DEMONIO GRIS DEMONIO GRIS 100 85 115 1500 975 - 45
ESCORPIÓN CALIFA ESCORPIÓN CALIFA 95 70 130 1500 900 - 54
GORILA DE BOSQUE GORILA DE BOSQUE 95 80 142 1500 900 - 69
GUARDA DEL PANTANO GUARDA DEL PANTANO 90 75 135 1600 1000 - 64
MINERO OSCURO MINERO OSCURO 105 60 90 1600 1040 - 80
ARAÑA PONZOÑOSA ARAÑA PONZOÑOSA 85 60 90 1600 640 - 48
MANTARRAYA MANTARRAYA 125 85 95 1600 1200 - 72
ESCARABAJO ESCARABAJO 100 65 125 1750 1050 - 70
HIENA DEMONÍACA HIENA DEMONÍACA 105 60 90 1800 1125 - 72
OSO POLAR OSO POLAR 150 125 155 1800 450 - 0
PIEL DE OSO POLAR
PIEL DE OSO POLAR - 1 Prob: 100%
TORTUGA CORIACEA TORTUGA CORIACEA 140 85 100 1900 1425 - 76
ELEMENTAL DE FUEGO LIBERADO ELEMENTAL DE FUEGO LIBERADO 130 70 135 2000 1600 - 85
ELEMENTAL DE VIENTO LIBERADO ELEMENTAL DE VIENTO LIBERADO 130 70 135 2000 1600 - 85
MINERO EXILIADO MINERO EXILIADO 110 70 105 2000 1350 - 110
ARAÑA NOCIVA ARAÑA NOCIVA 90 65 95 2000 850 - 75
LICHE LICHE 110 70 120 2000 1350 - 130
BEHOLDER BEHOLDER 110 75 105 2000 1300 - 90
SIRENA SIRENA 140 75 125 2000 1600 - 80
ESCARABAJO GIGANTE ESCARABAJO GIGANTE 105 105 115 2200 1430 - 88
ARAÑA VENENOSA ARAÑA VENENOSA 95 70 100 2400 1080 - 96
HADA HADA 140 70 115 2400 1920 - 108
ARAÑA CAZADORA ARAÑA CAZADORA 95 65 105 2500 1500 - 85
EXTRACTO DE VENENO ARÁCNIDO
EXTRACTO DE VENENO ARÁCNIDO - 1 Prob: 1%
PIRATA AMOTINADO PIRATA AMOTINADO 135 70 125 2500 1875 - 75
CIERVO MORADO CIERVO MORADO 135 80 105 2600 1950 - 117
VIUDA NEGRA VIUDA NEGRA 100 75 105 2600 1235 - 117
PEQUEÑO DRAGÓN ROJO PEQUEÑO DRAGÓN ROJO 120 45 135 2800 1890 - 168
TORMENTA DE FUEGO
TORMENTA DE FUEGO - 1 Prob: 0.33%
RESPLANDOR ÍGNEO
RESPLANDOR ÍGNEO - 1 Prob: 0.33%
CIERVO NEGRO CIERVO NEGRO 140 90 140 3000 2400 1 120
GHANLY GHANLY 145 95 135 3000 2400 - 140
DUOHORN DUOHORN 120 115 140 3000 2175 - 220
LATRODECTUS LATRODECTUS 110 80 110 3000 1500 - 120
ORCO GUARDIÁN ORCO GUARDIÁN 125 90 135 3000 2100 - 230
INMOVILIZAR
INMOVILIZAR - 1 Prob: 0.26%
ATURDIR
ATURDIR - 1 Prob: 0.26%
MOMIA MOMIA 115 110 150 3000 1875 - 150
FULGOR ÍGNEO
FULGOR ÍGNEO - 1 Prob: 0.42%
PIET HEYN PIET HEYN 130 80 125 3000 2550 1 125
OGRO OGRO 145 90 130 3000 2550 - 120
CHAMÁN ÁRTICO CHAMÁN ÁRTICO 160 130 160 3000 750 2 300
GEMA POLAR DE FUNDACIÓN DE CLAN
GEMA POLAR DE FUNDACIÓN DE CLAN - 1 Prob: 0.31%
ESQUELETO DEAMBULANTE ESQUELETO DEAMBULANTE 120 120 165 3200 2150 - 185
PEQUEÑO DRAGÓN AZUL PEQUEÑO DRAGÓN AZUL 127 50 140 3200 2240 - 180
HECHICERA HECHICERA 147 90 135 3200 2400 - 135
ORCO BRUJO ORCO BRUJO 115 70 125 3300 2310 - 165
PIRATA CAÑONERO PIRATA CAÑONERO 145 65 90 3500 2710 - 140
AKSHA AKSHA 150 70 90 3500 2625 - 140
LYNN LYNN 160 115 165 3500 2975 2 157
ESPÍRITU DEL BOSQUE ESPÍRITU DEL BOSQUE 140 85 145 3500 2975 - 105
AMPHIS AMPHIS 122 70 145 3500 2450 - 135
PIRATA JACK PIRATA JACK 140 75 90 3500 3150 1 150
TIBURÓN TIBURÓN 145 105 165 3500 2800 1 250
CIERVO ANCESTRAL CIERVO ANCESTRAL 145 100 150 3600 3060 2 153
GALEÓN FANTASMAL GALEÓN FANTASMAL 150 80 150 4000 3200 - 140
OGRO GUERRERO OGRO GUERRERO 150 95 160 4000 3600 2 125
CRIPTOCOCO CRIPTOCOCO 155 95 155 5000 4000 1 300
GEMA AZUL DE FUNDACIÓN DE CLAN
GEMA AZUL DE FUNDACIÓN DE CLAN - 1 Prob: 0.33%
GORILA BLANCO GORILA BLANCO 170 140 175 5000 2000 - 350
FILIBUSTERO VIEJO FILIBUSTERO VIEJO 155 110 150 5500 4400 2 275
CAPITÁN CEDRIC CAPITÁN CEDRIC 150 165 200 6000 5100 2 325
LEVIATÁN LEVIATÁN 160 120 170 6000 5400 3 350
EYEWARDEN ÁRTICO EYEWARDEN ÁRTICO 175 165 205 6500 6825 2 325
KADRU KADRU 170 135 190 7000 6300 - 350
MEDUSA MEDUSA 195 115 160 8000 11200 - 325
MEDALLÓN DE LA MEDUSA ETERNA
MEDALLÓN DE LA MEDUSA ETERNA - 1 Prob: 2%
MATRIARCA DRAKE MATRIARCA DRAKE 125 145 160 10000 10000 10 650
AMOSIS AMOSIS 125 155 185 12000 12000 12 750
DRAGÓN CÁRDENO DRAGÓN CÁRDENO 130 175 190 15000 15000 15 850
GOLEM DE HIERRO GOLEM DE HIERRO 120 115 280 15000 7500 15 0
GOLEM DE PIEDRA GOLEM DE PIEDRA 130 180 215 18000 18000 18 950
GOLEM DE HIELO GOLEM DE HIELO 180 175 220 18000 9000 - 4500
CERVUS CERVUS 145 160 205 22000 24200 22 1760
GIGANTOR GIGANTOR 150 170 215 25000 27500 25 2250
LOTHÁN LOTHÁN 150 175 215 25000 28750 25 2100