Sastrería
La sastrería es un oficio noble donde se crean ropajes y túnicas a partir de pieles de lobos, osos y tigres. Los
sastres transforman estos materiales en vestimentas que combinan estilo y funcionalidad, brindando comodidad y
resistencia a quienes las visten. Cada prenda, cuidadosamente confeccionada, se convierte en un símbolo de
destreza y elegancia, permitiendo a los aventureros enfrentar los desafíos del mundo con confianza.
ARMADURAS
| Nombre | Descripción | | | | | | | | | | | | Clases Permitidas |
 | TÚNICA AZUL | TÚNICA AZUL | | 7 / 12 | | 1725 | 30 | 10 | | | | | 40 | CLERIGO, BARDO, MAGO, DRUIDA
|
 | TÚNICA DE MAGO | DEFENSA 10/14 | 20 | 10 / 14 | | 4500 | | 30 | 14 | | 12 | | 45 | CLERIGO, BARDO, MAGO, DRUIDA
|
 | TÚNICA NEGRA | TÚNICA NEGRA | 20 | 10 / 14 | | 4500 | | 30 | 12 | | 14 | | 45 | CLERIGO, BARDO, MAGO, DRUIDA
|
 | ATUENDO DE ERENDIL | DEFENSA 14/19 | 20 | 14 / 19 | | 6300 | | 30 | 19 | | 21 | | 50 | CLERIGO, BARDO, MAGO, DRUIDA
|
 | TÚNICA OCRE | DEFENSA 13/19 | 20 | 13 / 19 | | 6000 | | 25 | 20 | | 20 | | 50 | CLERIGO, BARDO, MAGO, DRUIDA
|
 | TÚNICA DE NIGROMANTE | DEFENSA 13/18 | 20 | 13 / 18 | | 5700 | | 20 | 21 | | 19 | | 50 | CLERIGO, BARDO, MAGO, DRUIDA
|
 | MANTO DE LOS VIENTOS | DEFENSA 20/25 | 20 | 20 / 25 | | 16200 | | | 11 | 12 | 11 | 12 | 57 | BARDO, MAGO, DRUIDA
|
 | TÚNICA DE DRUIDA OSCURA | DEFENSA 18/23 | 20 | 18 / 23 | | 15000 | | | 12 | 12 | 10 | 10 | 57 | CLERIGO, BARDO, MAGO, DRUIDA
|
 | TÚNICA DE DRUIDA | DEFENSA 18/23 | 20 | 18 / 23 | | 15000 | | | 10 | 10 | 12 | 12 | 57 | CLERIGO, BARDO, MAGO, DRUIDA
|
 | TÚNICA LEGENDARIA | DEFENSA 30/35 | 25 | 30 / 35 | | 24000 | | | | 25 | | 25 | 100 | BARDO, MAGO, DRUIDA
|
CASCOS
| Nombre | Descripción | | | | | | | | | | | | Clases Permitidas |
 | SOMBRERO DE APRENDIZ | AUMENTA TU RESISTENCIA MÁGICA UN 3% | 1 | 1 / 3 | 3 | 6000 | 42 | 15 | 12 | | 7 | | 52 | MAGO
|
 | CUERNOS DE ALCE | AUMENTA TU RESISTENCIA MÁGICA UN 3% | | 2 / 4 | 3 | 6000 | 64 | 22 | 4 | | 6 | | 55 | DRUIDA
|
 | CAPUCHA DE CUERO | DEFENSA 5/10 | 20 | 5 / 10 | | 3000 | | | 5 | | 8 | 2 | 70 | CAZADOR, BANDIDO, ASESINO, BARDO
|
 | CASCO DE OSO | AUMENTA TU RESISTENCIA MÁGICA EN UN 5% | | 3 / 5 | 5 | 9000 | | | 8 | 4 | 8 | 6 | 75 | DRUIDA
|
 | SOMBRERO DE MAGO | AUMENTA UN 5% TU RESISTENCIA MÁGICA | 20 | 2 / 4 | 5 | 9000 | | | 8 | 4 | 8 | 6 | 75 | MAGO
|
 | SOMBRERO DE MAGO SUPERIOR | AUMENTA UN 7% TU RESISTENCIA MÁGICA | 25 | 4 / 7 | 7 | 12000 | | | | 8 | | 11 | 100 | MAGO
|
 | CAPUCHA DE ELITE | DEFENSA 7/13 | 25 | 7 / 13 | | 12000 | | | | 9 | | 10 | 100 | CAZADOR, BANDIDO, ASESINO, BARDO
|
 | CASCO DE TIGRE | AUMENTA TU RESISTENCIA MÁGICA EN UN 7%. | 25 | 6 / 9 | 7 | 12000 | | | | 10 | | 9 | 100 | DRUIDA
|